日本国内の大会をはじめ本国アメリカ大会にも出場し
数々の成績を残してきました。
C-STARは2005年の設立から多くのチアダンサーを育成し、
日本国内の大会をはじめ、本国アメリカ大会でも数々の成績をおさめてきました。
全日本チアダンス選手権大会で1位、最高得点を獲得するなど、
出場だけではなく、輝かしい成績をおさめてきました。
また当スクールは、大会出場だけではなく、スポーツのイベント、ボランティア活動にも積極的に参加。
モデルとして企業CMの出演依頼もあり、幅広い分野でチアダンスの魅力を表現しています。
チアダンス大会出場実績





全日本チアダンス選手権大会・全日本学生チアダンス選手権大会
| 開催年 | 大会名 | 実績 | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 2007年 | POM部門 ジュニア編成 | 初出場3位 | C★STAR SPRING |
| 2008年 | チアダンス部門 ジュニア編成 | 優勝 | C★STAR SPRING |
| POM部門 ジュニア編成 | 初出場5位 | C★STAR T-girl | |
| 2009年 | チアダンス部門 中学生編成 | 準優勝 | C★STAR SPRING |
| POM部門 ジュニア編成 | 6位 | C★STAR T-girl | |
| 2010年 | チアダンス部門 ジュニア編成 【世界大会出場】 | 優勝 | C★STAR T-girl |
| チアダンス部門 中学生編成 【世界大会出場】 | 準優勝 | C★STAR Arits | |
| POM部門 ジュニアlarge編成 【コリオグラフィー賞受賞】 | 準優勝 | C★STAR SPRING | |
| 2011年 | POM部門 ジュニアsmall編成 | 優勝 | C★STAR T-girl |
| チアダンス部門 中学生編成 【コリオグラフィー賞受賞】 | 準優勝 | C★STAR Arits | |
| POM部門 ジュニアlarge編成 【大会最高得点:JCDA賞受賞】 | 優勝 | C★STAR SPRING | |
| 2012年 | POM部門 ジュニアsmall編成 | 優勝 | C★STAR T-girl |
| POM部門 中学生編成 | 準優勝 | C★STAR Arits | |
| POM部門 ジュニアlarge編成 | 優勝 | C★STAR SPRING | |
| 2013年 | POM部門 ジュニアLarge編成 【大会最高得点:JCDA賞受賞】 | 優勝 | C★STAR T-girl |
| POM部門 中学生small編成 | 優勝 | C★STAR Jr. | |
| チアダンス部門 中学生編成 | 優勝 | C★STAR Jr. | |
| 2014年 | POM部門 Youth large編成 | 優勝 | C★STAR T-girl |
| POM部門 中学生 small編成 【世界大会出場権獲得】 | 優勝 | C★STAR Genie | |
| チアダンス部門 中学生編成 【世界大会出場権獲得】 | 優勝 | C★STAR T-girl | |
| POM部門 Mini small編成 | 初出場2位 | C★STAR Canbe | |
| 2015年 | POM部門 Youth large編成 【世界大会出場権獲得】 | 優勝 | C★STAR T-girl |
| POM部門 中学生 small編成 | 準優勝 | C★STAR Genie | |
| チアダンス部門 中学生編成 【大会最高得点:JCDA賞受賞】【世界大会出場権獲得】 | 優勝 | C★STAR T-girl | |
| 2016年 | POM部門 Mini small編成 | 優勝 | C★STAR Canbe |
| チアダンス部門 Youth編成 | 優勝 | C★STAR T-girl | |
| チアダンス部門 中学生編成 【世界大会出場権獲得】 | 優勝 | C★STAR T-girl | |
| 2017年 | POM部門 Youth large編成 | 優勝 | C★STAR Kids |
| チアダンス部門 中学生編成 | 優勝 | C★STAR T-girl | |
| 2018年 | POM部門 Youth large編成 | 優勝 | C★STAR Kids |
| チアダンス部門 中学生編成 【大会最高得点:JCDA賞受賞】 | 優勝 | C★STAR T-girl | |
| 2019年 | POM部門 Youth large編成【Youth編成 編成Champion】 | 優勝 | C★STAR Kids |
| チアダンス部門 中学生編成 | 優勝 | C★STAR T-girl | |
| 2020年 | POM部門 Youth large編成 | 準優勝 | C★STAR Kids |
| チアダンス部門 中学生編成 【毎日新聞社賞】 | 優勝 | C★STAR T-girl | |
| 2021年 | POM部門 Youth large編成 | 準優勝 | C★STAR Kids |
| POM部門 中学生large編成 | 準優勝 | C★STAR T-girl | |
| チアダンス部門 中学生編成 【毎日新聞社賞】 | 優勝 | C★STAR T-girl | |
| 2022年 | POM部門 Youth Small編成B | 3位 | C★STAR Kids |
| チアダンス部門 Youth 編成 | 準優勝 | C★STAR Kids | |
| POM部門 Junior Small編成A | 優勝 | C★STAR Genie | |
| OPEN部門 Junior編成(HipHop) | 3位 | C★STAR Jr. | |
| チアダンス部門 Junior編成 | 優勝 | C★STAR T-girl | |
| 2023年 | POM部門 Youth large編成 | 優勝 | C★STAR Winbe |
| OPEN部門 Youth HipHop編成 | 準優勝 | C★STAR Winbe | |
| POM部門 Junior Small編成B 【Junior編成 編成Champion】 | 優勝 | C★STAR T-girl | |
| チアダンス部門 Junior編成 | 優勝 | C★STAR T-girl | |
| 2024年 | POM部門 Youth large編成 | C★STAR Winbe | |
| POM部門 Junior Small編成B 【Junior編成 編成Champion】 | C★STAR T-girl | ||
| チアダンス部門 Junior編成 | C★STAR T-girl |
Japan Open Cheerleading Championship ・ICU Cheerleading世界選手権大会日本代表選考会
| 開催年 | 大会実績 |
|---|---|
| 2016年 | Junior ‒Pom Doubles部門 優勝 平野渚 立田菜々香【2017年:日本代表候補】 |
| Junior ‒HighHick部門 優勝【日本代表候補】 | |
| Mini-Pom部門 優勝 | |
| 2017年 | OPEN ‒Pom Doubles部門 準優勝 青木くるみ 加藤稚菜 |
| Junior ーPom部門 3位 | |
| 2018年 | Junior ‒Pom部門 優勝【2019年:日本代表】 |
| 2019年 | Youth編成Pom部門 優勝 |
| 2021年 | PERFORMANCE CHEER Pom部門 Junior編成 優勝【2022年:日本代表(Youth編成)】 |
| PERFORMANCE CHEER Pom部門 Youth編成 優勝 |
United Spirit Association,Japan
| 大会名 | 大会実績 |
|---|---|
| USA Junior Spirit Nationals in Japan2009 | songleading小学生Small編成 優勝 |
| USA Junior Challenge Competition2009 | songleading Elementary Small編成 優勝 |
| USA Junior Spirit Nationals in Japan2010 | songleading小学生Small編成 優勝 |
| USA Junior Spirit Nationals in Japan2011 | songleading小学生Small編成 準優勝 |
| songleading中学生Large編成 準優勝 | |
| USA Junior Spirit Nationals in Japan2012 | songleading小学生Small編成 準優勝 |
| songleading中学生Large編成 準優勝 | |
| USA Junior Spirit Nationals in Japan2013 | songleading中学生Large編成 4位 |
| songleading小学生Small編成 優勝【世界大会出場】 | |
| USA Nationals in Japan2015 All Star Nationals 2015 | Junior編成 Pom-Large部門 優勝 【世界大会出場】 |
| USA All Star Nationals 2018 | Dance部門 Youth Large編成 3位 |
| USA All Star Challenge Competition 2018 EAST | Junior編成 Pom部門 Large 優勝 |
| Half-Time グッドスピリットチーム | |
| USA All Star Nationals 2019 | POM部門 Junior Large編成 準優勝 |
| USA All Star Challenge Competition 2021 EAST | Junior編成 Pom部門 Large 優勝 |
| Half-Time グッドスピリットチーム | |
| USA All Star Nationals 2022 | Junior編成 Pom部門 Large編成 準優勝 |
| USA All Star Challenge Competition 2022 EAST | Junior編成 Pom部門 Small C 優勝 |
| Half-Time グッドスピリットチーム | |
| USA All Star Challenge Competition 2023 EAST | Junior編成 Pom部門 Small D 優勝 |
| Youth編成 Pom部門 Large 優勝 | |
| Youth編成 オープン部門 準優勝 |
Jamfest!Japan
| 開催年 | vol. | 大会実績 |
|---|---|---|
| 2015年 | Vol.6 | Pom youth large 優勝 Grand Champion【全米大会出場権獲得】 |
| Open open small 準優勝 | ||
| Vol.9 | Pom youth large 優勝 Grand Champion【全米大会出場権獲得】【Best Impression賞受賞】 | |
| Pom Junior small 優勝【全米大会出場権獲得】【Showmanship Award受賞】 | ||
| Variety Junior large 優勝【全米大会出場権獲得】 | ||
| 2019年 | Vol.15 | Pom Youth large 優勝 |
| 2022年 | Vol.17 | Youth Pom Small優勝 |
| 2023年 | Vol.18 | Variety Junior Large 優勝 |
| HipHop Junior Small 準優勝 | ||
| Variety Youth Small 優勝 | ||
| PomYouth Duo/Trio 優勝 伊藤優 堀江心鈴 | ||
| Pom Junior Duo/Trio 準優勝 佐野安梨 西山杏里 | ||
| Vol.19 | Junior Pom Small B 優勝 | |
| Junior Variety 準優勝 | ||
| Youth HipHop Large 優勝 | ||
| Youth Pom Large 準優勝 | ||
| 2024年 | Vol.21 | Junior Pom Small B 準優勝 |
| Junior Variety Small 優勝 | ||
| Youth Pom Large 優勝 【Summit出場権獲得】【Showmanship Award受賞】【Grand Champion】 | ||
| Mini Pom SmallB 4位【Summit出場権獲得】 |
NDA ALL-STAR NATIONAL CHAMPIONSHIP(アメリカ)
| 開催年 | 大会実績 |
|---|---|
| 2011年 | Junior Pom 優勝 Technical excellent賞 |
| Junior Jazz 準優勝 | |
| Senior Pom 準優勝 | |
| 2016年 | Youth Pom 優勝 Technical excellent賞/Superior showmanship賞/Innovative choreogaphy賞 |
IASF CheerLeading&DanceWorlds(アメリカ)
| 開催年 | 大会実績 |
|---|---|
| 2013年 | Junior POM 3位 |
| 2015年 | Junior POM 準優勝 |
JAMZ-All-Star Nationals(アメリカ)
| 開催年 | 大会実績 |
|---|---|
| 2019年 | Youth POM Large部門 優勝/Youthカテゴリー Grand Champion |
2019 ICU Junior World Cheerleading Championships (アメリカ)
| 開催年 | 大会実績 |
|---|---|
| 2019年 | Junior ‒PERFORMANCE CHEER部門 日本代表「Team JAPAN」優勝 |
2019 ICU Asia Cheerleading Championships (タイ)
| 開催年 | 大会実績 |
|---|---|
| 2022年 | Youth ‒PERFORMANCE CHEER Youth Team Cheer Freestyle Pom部門 日本代表「Team JAPAN」優勝 |
2024 ICU Asian Cheerleading Championship (バリ)
| 開催年 | 大会実績 | チーム名 |
|---|---|---|
| 2024年 | Senior ‒PERFORMANCE CHEER Senior Docbles Pom部門 日本代表「Team JAPAN」優勝【The World Games2025 出場権獲得】 | C★STAR Glints 西山杏里・田島凪彩 |
| Junior ‒PERFORMANCE CHEER Junior Doubles Pom部門 日本代表「Team JAPAN」優勝 | C★STAR Brave 波多野なみ・眞野弥海 |
